Mác thép và các phương pháp gia công
Bảng mác thép và bảng giá dịch vụ Thép khuôn mẫu
🏷 Lọc theo nguồn phân phối
⚙️ Lọc theo phương pháp gia công
| Mác thép | Dạng | Phân phối | Gia công phù hợp | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| THÉP KẾT CẤU PHỔ THÔNG | ||||
| SS400 | Tấm | ✓ TKM | Phay/TiệnCắt laserHàn | Thép kết cấu JIS, dễ gia công |
| CT3 | Tấm | ✓ TKM | Phay/TiệnCắt laserHàn | Carbon thấp, dễ gia công |
| A36 | Tấm/Hình | ▸ Thị trường VN | Phay/TiệnCắt plasmaHàn | ASTM, tương đương SS400 |
| Q235 / Q345 | Tấm/Hình | ▸ Trung Quốc | Phay/TiệnCắt plasmaHàn | GB standard, phổ biến từ TQ |
| THÉP CARBON TRUNG BÌNH – CAO | ||||
| S45C | Tấm | ✓ TKM | Phay/TiệnCắt laserNhiệt luyệnMài | JIS, HRC 45–55 sau tôi |
| S50C | Tròn/Tấm | ✓ TKM | Phay/TiệnCắt laserNhiệt luyệnMài | Vỏ khuôn, kết cấu chịu lực |
| S55C | Tấm | ✓ TKM | Phay/TiệnCắt plasmaNhiệt luyệnMài | Carbon cao, độ bền cao |
| SUJ2 | Tròn | ✓ TKM | TiệnMài tinhNhiệt luyện | Thép vòng bi, mài chính xác cao |
| C45 / 1045 | Tấm/Tròn | ▸ Thị trường VN | Phay/TiệnNhiệt luyệnMài | DIN/AISI, tương đương S45C |
| 45# / 50# (GB) | Tấm/Tròn | ▸ Trung Quốc | Phay/TiệnNhiệt luyện | GB standard, tương đương S45C/S50C |
| THÉP HỢP KIM KẾT CẤU | ||||
| SCM440 | Tròn/Tấm | ✓ TKM | Phay/TiệnNhiệt luyệnMàiEDM | Cr-Mo, tôi sâu, HRC 28–34 |
| 4140 / 42CrMo4 | Tròn/Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay/TiệnNhiệt luyệnMài | AISI/DIN, tương đương SCM440 |
| 40Cr / 42CrMo (GB) | Tròn/Tấm | ▸ Trung Quốc | Phay/TiệnNhiệt luyện | GB, tương đương SCM440/4140 |
| SKS3 | Tấm/Tròn | ▸ Thị trường VN | Phay/TiệnNhiệt luyệnEDMMài | JIS, khuôn dập nguội nhẹ, dao cắt |
| THÉP KHUÔN – GIA CÔNG TRƯỚC KHI TÔI | ||||
| SKD11 | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCNhiệt luyệnEDMMài | JIS, khuôn dập nguội chuẩn |
| SKD11HQ | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCNhiệt luyệnEDMMài | Chất lượng cao hơn SKD11 tiêu chuẩn |
| D2 | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCNhiệt luyệnEDMMài | AISI, tương đương SKD11 |
| DC53 | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCNhiệt luyệnEDMMài | Cải tiến D2, ít nứt sau tôi |
| SKD61 | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCNhiệt luyệnEDMMài | JIS, khuôn nóng, đúc nhôm/kẽm |
| Cr12MoV (GB) | Tấm/Tròn | ▸ Trung Quốc | Phay CNCNhiệt luyệnEDMMài | GB, tương đương SKD11/D2, giá rẻ hơn |
| 1.2379 (DIN) | Tấm | ▸ Quốc tế | Phay CNCNhiệt luyệnEDMMài | DIN, tương đương SKD11/D2 |
| H13 / 1.2344 | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCNhiệt luyệnEDMMài | AISI/DIN, tương đương SKD61 |
| 4Cr5MoSiV1 (GB) | Tấm | ▸ Trung Quốc | Phay CNCNhiệt luyệnEDM | GB, tương đương H13/SKD61 |
| DAC / FDAC-MAGIC | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCNhiệt luyệnEDM | Hitachi, nâng cấp SKD61, đúc nhôm |
| FDAC | Tấm | ✓ TKM | Phay CNC (nhanh)EDM | Free-cutting, gia công rất dễ |
| 3Cr2W8V (GB) | Tấm | ▸ Trung Quốc | Phay CNCNhiệt luyệnEDM | GB, khuôn dập nóng chịu nhiệt |
| THÉP KHUÔN TIỀN TÔI (PRE-HARDENED) | ||||
| P20 | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCEDMĐánh bóng | ~HRC 28–32, khuôn nhựa phổ thông |
| 1.2311 / 2311 | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCEDMĐánh bóng | DIN, tương đương P20, ~HRC 28–32 |
| NAK80 | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCEDMĐánh bóng | ~HRC 38–42, bóng gương tốt |
| NAK55 | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCEDMĐánh bóng | ~HRC 35–40, khuôn nhựa trung bình |
| H718 / 718H | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCEDMĐánh bóng | ~HRC 33–38, tương đương P20+Ni |
| 738 / 738H | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCEDMĐánh bóng | 1.2738, P20+Ni, ~HRC 33–38 |
| 1.2738 (DIN) | Tấm | ▸ Quốc tế | Phay CNCEDMĐánh bóng | DIN, tương đương 718H/P20+Ni |
| THÉP KHUÔN KHÔNG GỈ / ĐẶC BIỆT | ||||
| 2083H | Tấm | ✓ TKM | EDMMàiĐánh bóng | Đã tôi ~HRC 52, không gỉ |
| 2083M | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCEDMĐánh bóng | Medium ~HRC 30, không gỉ |
| 2083P | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCEDMĐánh bóng | Pre-hardened ~HRC 28–34, không gỉ |
| 2316T | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCEDMĐánh bóng | Không gỉ, khuôn thực phẩm/y tế |
| 231P | Tấm | ✓ TKM | Phay CNCEDMĐánh bóng | Khuôn nhựa không gỉ, tiền tôi |
| SUS420J2 / 1.2083 | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCNhiệt luyệnEDMĐánh bóng | JIS/DIN, khuôn nhựa chống gỉ ~HRC 48–52 |
| Stavax / S136 | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCEDMĐánh bóng gương | Uddeholm/Assab, không gỉ bóng gương cao |
| 4Cr13 / 4Cr13H (GB) | Tấm | ▸ Trung Quốc | Phay CNCNhiệt luyệnEDMĐánh bóng | GB, tương đương 2083/SUS420J2 |
| THÉP ĐÃ TÔI CỨNG (chỉ EDM + Mài) | ||||
| SKD11Đ | Tấm | ✓ TKM | EDMMàiĐánh bóng | ~HRC 58–62, xuất xưởng đã tôi |
| THÉP ĐẶC BIỆT KHÁC PHỔ BIẾN TẠI VN | ||||
| SK3 / SK4 | Tấm/Tròn | ▸ Thị trường VN | TiệnNhiệt luyệnMài | JIS, thép carbon dụng cụ, dao cắt |
| SKS93 | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCNhiệt luyệnEDM | JIS, khuôn dập nguội nhẹ |
| KP4M (SeAH) | Tấm/Tròn | ▸ Thị trường VN | Phay CNCEDMĐánh bóng | Korea SeAH, khuôn nhựa ~HRC 40 |
| XPM / CENA1 | Tấm | ▸ Thị trường VN | Phay CNCEDMĐánh bóng | Tương đương NAK80, Daido/Korean |
Không có mác thép nào khớp với bộ lọc đã chọn.
Hiển thị: 0 / 0 mác |
■ ATP: 0 |
■ VN: 0 |
■ TQ: 0
Bảng Giá Dịch Vụ — Thép khuôn mẫu
Đơn giá chưa bao gồm VAT · Áp dụng đến khi có thông báo mới🔥 Xử Lý Nhiệt
Chân không30.000 ₫/kg
Nhiệt dầu22.000 ₫/kg
Cao tầnBáo giá theo đơn
Thấm ni-tơ45.000 ₫/kg
⚙️ Gia Công Cơ
Phay 6 mặt0,8 ₫/mm²
Phay < 6 mặt1 ₫/mm²
Phay cạnh1 ₫/mm²
Mài phẳng1 ₫/mm²
•Nhiệt chân không & dầu: <1 kg tính 1 kg | Thấm N₂: <3 kg tính 3 kg
•Cắt Ø ≤ 200 mm / dày ≤ 25 mm: +3 mm tiền cắt | Ø 205–299 mm / dày ≤ 35 mm: +3 mm tiền cắt
•Cắt Ø ≥ 300 mm: Báo giá theo đơn hàng
✦
Created by Claude AI
Nhận xét
Đăng nhận xét